DragonFly IV
회로 설계부터 제작까지, 단 한 번의 출력으로 완성되는 전자 3D 프린팅
DragonFly IV는 전자 회로 제작의 새로운 패러다임을 제시하는 다중 소재·다층 3D 프린터입니다.
기판, 도전성 회로, 수동 부품을 하나의 통합 공정으로 출력할 수 있어, 복잡한 수작업 없이 빠르고 정밀한 전자 부품 제작이 가능합니다.
주요 특징
한 번의 출력으로 완성되는 회로
전통적인 PCB 제작 방식과 달리, 여러 공정을 하나로 통합해 회로 제작 시간을 대폭 단축합니다.
자유로운 3D 설계 지원
평면에만 국한되지 않고 3차원 공간에서의 배선 및 설계가 가능해, 복잡한 구조도 구현할 수 있습니다.
새로운 폼팩터(Form Factor)
독자적인 FLIGHT 소프트웨어를 통해 기존에 없던 전기·기계 복합 구조를 설계하고 출력할 수 있습니다.
청정하고 효율적인 공정
유해 화학물질을 사용하지 않고, 에너지 사용도 최소화해 친환경적인 제조 환경을 제공합니다.
DragonFly IV Tech Specs and Capabilities
Specifications
| Dimensions | 1,400mm x 800mm x 1,800mm |
| Weight | 520kg, (1,150lbs) |
| Power Supply* | 230 VAC, 20A, 50–60Hz |
| Network Connectivity | Ethernet TCP/IP 10/100/1000 |
| Operational Humidity | Above 35% non-condensing |
| Operational Temperature | 18°C (64°F) to 28°C (82°F) |
| Regulatory Compliance | UL, CE, FCC |
| Deposition Technology | Piezo drop-on-demand inkjet |
| Number of Printheads | 2, one for each ink: conductive and dielectric |
| Software | FLIGHT Software Suite (Design, Verification, Pre-Production) |
Capabilities
| Build Volume | 160mm x 160mm x 3mm |
| Inks | Optimized silver nano particles and dielectric inks |
| Supported File Formats | All major ECAD and MCAD Software, ODB++, Gerber & Excellon, STLs |
| Resolution | 18 µm (x), 18 µm (y), 10 µm (z) |
| Min. Line/Space | 75 μm traces/ 150 μm spacing |
| Min. BGA Pitch | 400 μm |
| Min. Via | 200 µm |
| Min. Dielectric Layer Thickness | 10.0 μm |
| Min. Conductive Layer Thickness | 1.18 μm |
| Conductivity (Relative to Copper) | 30% +/-5% |
| Dielectric Constant (Dk) @ 2 GHz/15 GHz | 2.77 / 2.78 |
| Tangential Loss (Df) @ 2 GHz/15 GHz | 0.015 / 0.018 |
Search